REFERENTSID
Teostatud tööd
Valik Eesti Küte OÜ teostatud küttesüsteemide, vee- ja kanalisatsioonitööde, välistrasside, soojustagastuse ning soojuspumbalahenduste objektidest.
67+teostatud objekti
140korterit suurimas projektis
2019–2026pidev kogemus
Üle Eestitehnosüsteemide lahendused
Esiletõstetud objektid
2026
Kalda 2, Tartu
110 korterit; vesi, kanalisatsioon, küte
Tartu Ehitus AS2026
Karja 5, Paide
48 korterit; küte, vesi, kanalisatsioon, välistrassid, soojustagastus
Est Facade OÜ2026
Anne 49, Tartu
115 korterit; vesi, kanalisatsioon, küte, soojustagastus
Auricu OÜ2025-2026
Suur-Aia 59, Paide
115 korterit; vesi, kanalisatsioon, küte
Paide MEK ASKõik referentsid
| Objekt | Aasta | Teostatud tööd | Tellija / peatöövõtja |
|---|---|---|---|
| Jõe 3, Tarbja | 2026 | välistrassid | Estlander Grupp OÜ |
| Tallinna 2, Türi | 2026 | 55 korterit; küte | Korteriühistu |
| Viljandi 4, Kehtna | 2026 | 30 korterit; vesi, kanalisatsioon, küte, soojustagastus | Green 2050 Ehitus OÜ |
| Pärnu 70, Paide | 2026 | 12 korterit; soe vesi, õhk-vesi soojuspump | Estlander Grupp OÜ |
| Aasa 5, Paide | 2026 | 12 korterit; vesi, kanalisatsioon, küte, välistrassid, soojustagastus | Est Facade OÜ |
| Suur-Aia 25, Paide | 2026 | 36 korterit; vesi, kanalisatsioon, küte, soojustagastus | Est Facade OÜ |
| Põllu 20, Särevere | 2026 | 16 korterit; küte | Korteriühistu |
| Kalda 2, Tartu | 2026 | 110 korterit; vesi, kanalisatsioon, küte | Tartu Ehitus AS |
| Karja 5, Paide | 2026 | 48 korterit; küte, vesi, kanalisatsioon, välistrassid, soojustagastus | Est Facade OÜ |
| Aasa 3, Koigi | 2026 | 18 korterit; küte, vesi, kanalisatsioon, välistrassid | Ehest OÜ |
| Anne 49, Tartu | 2026 | 115 korterit; vesi, kanalisatsioon, küte, soojustagastus | Auricu OÜ |
| Mehaanika 6, Türi | 2026 | 18 korterit; vesi, kanalisatsioon, küte, soojustagastus | Estlander Grupp OÜ |
| Koogimäe 6, Keava | 2026 | 12 korterit; vesi, kanalisatsioon, küte, maaküte puuraukudega | Green 2050 Ehitus OÜ |
| Suur-Aia 59, Paide | 2025-2026 | 115 korterit; vesi, kanalisatsioon, küte | Paide MEK AS |
| Suur-Aia 2, Paide | 2026 | 11 korterit; vesi, kanalisatsioon, küte | Korteriühistu |
| Pärnu 9, Paide | 2026 | 55 korterit; vesi, kanalisatsioon, küte | Estlander Grupp OÜ |
| Mäe 10, Särevere | 2026 | 12 korterit; vesi, kanalisatsioon, küte | Estlander Grupp OÜ |
| Põllu 26, Särevere | 2026 | 16 korterit; vesi, kanalisatsioon, küte, soojustagastus, välistrassid | Estlander Grupp OÜ |
| Antsu 17,Imavere | 2025-2026 | 24 korterit; vesi, kanalisatsioon, küte, soojustagastus | Estlander Grupp OÜ |
| Karja 12, Paide | 2025-2026 | 115 korterit; küte, vesi, kanalisatsioon, soojustagastus, välistrassid | Silindia Ehitus OÜ |
| Põllu 7a, Särevere | 2025 | 24 korterit; küte | Korteriühistu |
| Suur-Aia 18, Paide | 2025 | 34 korterit; küte, vesi, kanalisatsioon, välistrassid | Korteriühistu |
| Tallinna 43, Türi | 2025 | 8 korterit; küte, vesi, kanalisatsioon | Korteriühistu |
| Keskasula 12, Kuremaa | 2025 | 9 korterit; vesi, kanalisatsioon, küte, soojustagastus, õhk-vesi soojuspump | Ehest OÜ |
| Koeru Hooldekeskus | 2025-2026 | vesi, küte | Koeru Hooldekeskus AS |
| Tallinna 29, Türi | 2025 | 12 korterit; vesi, kanalisatsioon, küte | Korteriühistu |
| Pajusi 39, Põltsamaa | 2025 | 12 korterit; küte | Korteriühistu |
| Jõe 15a, Särevere | 2025 | 16 korterit; küte | Korteriühistu |
| Järve 2, Tarbja | 2025 | 24 korterit; küte | Fasor Ehitus OÜ |
| Kaare 30, Türi | 2025 | 8 korterit; vesi, kanalisatsioon, küte | Korteriühistu |
| Kure 3/5, Paide | 2025 | 30 korterit; vesi, kanalisatsioon, küte | Korteriühistu |
| Kraavi 7, Türi | 2025 | 29 korterit; küte | Korteriühistu |
| Pärna 3, Paide | 2025 | 18 korterit; vesi, kanalisatsioon, küte, soojustagastus | Everster OÜ |
| Valuoja 13a, Viljandi | 2025 | 39 korterit; vesi, kanalisatsioon, küte, soojustagastus | Est Facade OÜ |
| Suur-Aia 61, Paide | 2025 | 60 korterit; vesi, kanalisatsioon, küte, soojuspump, soojustagastus, välistrassid | Everster OÜ |
| Eha 6, Põltsamaa | 2024-2025 | 30 korterit; vesi, kanalisatsioon, küte, pelletkatel | Bravoberg OÜ |
| AS Paide Vesi välistrassid koos pumplaga | 2024 | Välistrassid koos pumplaga | Paide Vesi AS |
| Väike-Kaar 84, Tartu | 2024 | 16 korterit; vesi, kanalisatsioon, küte | Korteriühistu |
| Jõe 19, Särevere | 2024 | 30 korterit; küttesüsteem | Korteriühistu |
| Reinu 10, Viljandi | 2024-2025 | 55 korterit; vesi, kanalisatsioon, küte, soojustagastus | Est Facade OÜ |
| Järve 3, Järve 4, Järve 5, Tarbja | 2024 | 56 korterit; vesi, kanalisatsioon, küte | Everster OÜ |
| Aiavilja 7, Paide | 2024 | 32 korterit; vesi, kanalisatsioon, küte | Everster OÜ |
| Pikk 26, Tapa | 2024 | 8 korterit; EIS renoveerimine | peatöövõtt |
| Vainu 6, Paide | 2024 | 12 korterit; vesi, kanalisatsioon, küte | Fasor Ehitus OÜ |
| Paide Riigimaja | 2023-2024 | vesi, kanalisatsioon, küte, välistrassid | Tartu Ehitus AS |
| Kure 11, Paide | 2023 | 24 korterit; vesi, kanalisatsioon, küte | Est Facade OÜ |
| Lustivere, Uus 1 | 2023 | 18 korterit; küte | Ehest OÜ |
| A.Haava 5, Türi | 2023 | 60 korterit; küte | Korteriühistu |
| Heki 2, Sõmerpalu | 2022 | 24 korterit; vesi, kanalisatsioon, küte | SEMT OÜ |
| Reinu 12, Viljandi | 2022-2023 | 50 korterit; vesi, kanalisatsioon, küte, soojustagastus, välistrassid | Rennes OÜ |
| Reinu 19a, Viljandi | 2022-2023 | 44 korterit; vesi, kanalisatsioon, küte, välistrassid, soojustagastus | Ehitusfirma Fidele OÜ |
| Pihlaka 1, Päri, Viljandimaa | 2022 | 18 korterit; vesi, kanalisatsioon, küte, soojustagastus, välistrassid | Malindi OÜ |
| Tallinna 35, Türi | 2022 | 8 korterit; küte | Tallinna 35, Türi KÜ |
| Vainu 2, Paide | 2022 | 8 korterit; küte | Fasor OÜ |
| Lääne 6, Viljandi | 2020-2021 | 140 korterit; vesi, kanalisatsioon, küte | Auricu OÜ |
| Tööstuse 18, Paide | 2021 | 25 korterit; vesi, kanalisatsioon, küte, soojustagastus, välistrassid | Ehitusfirma Fidele OÜ |
| Aiavilja 15, Paide | 2021 | 85 korterit; küte, soojustagastus, välistrassid | Ehitusfirma Fidele OÜ |
| Suur-Aia 2, Paide | 2021 | 16 korterit; küte | Fasor OÜ |
| Aardla 21, Tartu | 2021 | 60 korterit; küte | Auricu OÜ |
| Pajusi 41, Põltsamaa | 2021 | 12 korterit; küte | Pajusi 41, Põltsamaa KÜ |
| Männiku 4, Kaerepere | 2021 | 18 korterit; küte, tarbevesi | Erek OÜ |
| Väätsa Rahvamaja hoone | 2021 | küte, vesi, kanalisatsioon, soojustagastus | Rennes OÜ |
| Võhandu 51, Räpina | 2020 | 24 korterit; küte | Võhandu 51, Räpina KÜ |
| Paide Linnavalitsuse hoone | 2019 | küttesüsteem | Paide Linnavalitsus |
| Hommiku pst 2, Tapa | 2019 | 44 korterit; vesi, kanalisatsioon, küte, soojustagastus | Tapa Ehitus OÜ |
| Tammsaare 2, Tartu | 2019 | 60 korterit; vesi, kanalisatsioon, küte, soojustagastus | Auricu OÜ |
| Vara 6, Vara küla | 2019 | 12 korterit; küte, välistrassid | Vara 6, Peipsiääre vald, Tartumaa KÜ |
Selliseid referentse ei leitud.
Kvaliteetne teostusProfessionaalsed tehnosüsteemide tööd
Usaldusväärne partnerPikaajalised koostöösuhted
Terviklikud lahendusedKüte, vesi, kanalisatsioon ja soojustagastus
